Data kependudukan, anggaran, dan pembangunan Desa Nogosaren tahun 2026
Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan
Distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia
Distribusi pekerjaan warga Desa Nogosaren
Distribusi tingkat pendidikan warga
Rincian sumber pendapatan APBDes 2026
Persentase alokasi anggaran belanja desa 2026
| Uraian | Anggaran 2026 | Keterangan |
|---|---|---|
| Dana Desa (DD) | Rp 292.613.000 | 23.4% dari total pendapatan |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp 223.566.000 | 17.9% dari total pendapatan |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 433.713.000 | 34.7% dari total pendapatan |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 100.000.000 | 8.0% dari total pendapatan |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp 44.400.000 | 3.6% dari total pendapatan |
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 155.159.870 | Sisa lebih perhitungan anggaran |
| Total Pendapatan | Rp 1.249.451.870 | 100% |
π Data APBDes 2026 sesuai infografik resmi Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.
| Jenis Lahan | Luas (ha) | % |
|---|---|---|
| Sawah Irigasi | 165 | 40.1% |
| Sawah Tadah Hujan | 80 | 19.4% |
| Kebun/Tegalan | 95 | 23.1% |
| Hutan Desa | 42 | 10.2% |
| Permukiman | 24 | 5.8% |
| Lain-lain | 6 | 1.4% |
| Total | 412 ha | 100% |
| Komoditas | Produksi | Luas Tanam |
|---|---|---|
| Padi | 850 ton/th | 165 ha |
| Jagung | 120 ton/th | 40 ha |
| Cabai | 45 ton/th | 15 ha |
| Tomat | 60 ton/th | 12 ha |
| Sayuran Lain | 80 ton/th | 28 ha |
| Sapi Perah | 180 L/hari | β ekor |
Dokumen resmi tersedia untuk diunduh oleh masyarakat, peneliti, dan instansi terkait.